Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
| Entrega a US en: |
 |
5-9 días laborales (solo 7 piezas en stock) |
 |
| Rango de ventas: |
#35 en Smartphones/celulares #1720 en Electrónica |
 | | Estilo: |
Smartphones/celulares |
 |
| Número de artículo: |
2101340645 |
 |
|
| Descripción: | Titanium Whitesilver, Android 15, 5G, 12 GBDisplay: 17,42 cm (6,9 Zoll)Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for GalaxyHauptkamera: 200 MP + 50 MP + 50 MPFrontkamera: 12 MPrnSamsung S938 Galaxy S25 ULTRA 256GB, TITANIUM WHITESILVER 6,9" Smartphone, 256GB, 12GB RAM (SM-S938BZSDEUB)rnrn Technische Daten rn rn Hersteller Samsung rn Betriebssystem Android 15.0 (ab Werk), 7 Betriebssystem-Updates, 7 Jahre Sicherheits-Updates rn Display 6.9", 3120x1440 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED/?LTPO, kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass Armor 2, flach, Kameraloch, HDR (HDR10+), 1-120Hz Aktualisierungsrate, 240Hz Abtastrate, 2600 Nits (maximal), 498ppi rn Kamera hinten 200.0MP, f/?1.7, Phasenvergleich-AF, Laser-AF, OIS, LED-Blitz, Videos @4320p/?30fps, Videos @1080p/?960fps (Kamera 1), 50.0MP, f/?3.4, Phasenvergleich-AF, OIS, Periskop-Teleobjektiv (Kamera 2), 50.0MP, f/?2.0, Phasenvergleich-AF, Weitwinkelobjektiv (Kamera 3), 10.0MP, f/?2.4, Phasenvergleich-AF, OIS, Teleobjektiv (Kamera 4) rn Kamera vorne 12.0MP, f/?2.2, Phasenvergleich-AF (All-Pixel AF), Videos @2160p/?60fps rn Schnittstellen USB-C 3.2 (5Gb/?s, DisplayPort), Wi-Fi 7 (WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac/?ax/?be), |  | | N° de fabricante: |
SM-S938BLGDEUB |
 |  This appliance does not support LTE (4G) frequencies in North America. | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
Samsung PO Box 12987, IRL- Dublin, IRL
|  |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Galaxy S25 Ultra S938B 256GB titanium whitesilver | | | | |
| |  |  |  | !["Samsung-Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Black EU 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera [Energieklasse B] (SM-S938BZKH-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Black EU 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera [Energieklasse B] (SM-S938BZKH-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/815/640/8806095815640k.jpg) |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101340645 | 2101391972 | 2101161173 | 2101360481 | 2101403793 |
| En oferta desde | 03.02.2025 | 26.04.2025 | 27.04.2024 | 06.03.2025 | 15.05.2025 |
| Precio | 816.47 CHF | 182.58 CHF | 187.96 CHF | 1´169.46 CHF | 363.45 CHF |
| Peso | 218 g | 178 g | 166,8 g | 218 g | 186 g |
| Fabricante | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Categoría | Accessories | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm | 16,9 cm | 17 cm | 17,5 cm | 16,9 cm | | Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles | 2712 x 1220 Pixeles | 1080 x 2400 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | 2712 x 1220 Pixeles | | Forma de la pantalla | Plana | Pantalla curva | Plana | Plana | Pantalla curva | | Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | Densidad del pixel | 500 ppp | 446 ppp | 395 ppp | 500 ppp | 446 ppp | | Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | | Modelo del procesador | 8 Elite | 7300 | 7s Gen 2 | 8 Elite | 8350 | | Capacidad de RAM | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | 512 GB | | Tarjetas de memoria compatibles | No compatible | MicroSD (TransFlash) | No compatible | No compatible | No compatible | | Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple | Cámara doble | Cámara doble | Cámara cuádruple | Triple cámara | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Tipo de cámara frontal | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | | Artículos | Galaxy S25 Ultra S938B 256GB titanium whitesilver | | | | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 50 MP | | Cámara trasera con flash | Si | Si | Si | Si | Si | | Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 50 MP | | Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 | 1,8 | 1,88 | 1,7 | 1,8 | | Número de apertura de la segunda cámara trasera | 3,4 | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 2 | | Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,6 µm | 2 µm | 2 µm | 0,6 µm | 1 µm | | Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | 0,64 µm | | Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | 2 | | Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm | 1,4 µm | 1,4 µm | 1,12 µm | 0,64 µm | | Tipo de flash | LED | LED | LED | LED | LED | | Velocidad máxima de cuadro | 240 pps | 240 pps | 240 pps | 240 pps | 240 pps | | Modo noche | Si | Si | Si | Si | Si | | Panorámica | Si | Si | Si | Si | Si | | Modo retrato | Si | Si | Si | Si | Si | | Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | | Generación de red móvil | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si | | Wi-Fi estándares | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Versión de Bluetooth | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | | Artículos | Galaxy S25 Ultra S938B 256GB titanium whitesilver | | | | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | Si | Si | Si | Si | | Conector USB | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | | Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Factor de forma | Barra | Barra | Barra | Barra | Barra | | Color del producto | Plata Blanco | Gris | Azul | Negro Titanio | Azul | | Código IP (International Protection) | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | | Carga rápida | Si | Si | Si | Si | Si | | Lector de huella digital | Si | Si | Si | Si | Si | | Reconocimiento de cara | Si | Si | Si | Si | Si | | GPS | Si | Si | Si | Si | Si | | GPS (satélite) | Si | Si | Si | Si | Si | | GLONASS | Si | Si | Si | Si | Si | | Galileo | Si | Si | Si | Si | Si | | Plataforma | Android | Android | Android | Android | Android | | Sistema operativo instalado | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | | Capacidad de batería | 5000 mAh | 5200 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | | Sensor de proximidad | Si | Si | Si | Si | Si | | Acelerómetro | Si | Si | Si | Si | Si | | Sensor de luz ambiental | Si | Si | Si | Si | Si | | Giroscopio | Si | Si | Si | Si | Si | | Artículos | Galaxy S25 Ultra S938B 256GB titanium whitesilver | | | | |
| Ancho | 77,6 mm | 73 mm | 73,1 mm | 77,6 mm | 73,1 mm | | Profundidad | 8,2 mm | 7,95 mm | 7,9 mm | 8,2 mm | 8,24 mm | | Altura | 162,8 mm | 161 mm | 161,9 mm | 162,8 mm | 160,7 mm | | Adaptador AC incluido | No | No | Si | No | No | | Más funciones | sin información | sin información | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | sin información | sin información |
Otros productos interesantes en Smartphones/celulares |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Galaxy S25 Ultra S938B 256GB titanium whitesilver" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|