Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 14 in Smartphones&Handys Nr. 232 in Elektronik |
 | | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
| Artikel Nr.: |
2101096638 |
 |
|
| Speicher | | Speicherkapazität intern (GB) | 128 | | Speicherkartensteckplatz | Ja | | Speicherkarten Typ | microSD | | Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 | | Prozessor(en) | | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | | Taktfrequenz in GHz | 2,0 + 2,2 | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 6 | | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | | Feature 3 | lte | | Feature 6 | wlan | | Feature11 | dual-sim | | Feature12 | nano-sim | | Feature13 | usb-c-buchse | | Konnektivität(en) | | NFC | Ja | | W-LAN | Ja | | Kommunikation | | 5G | Ja | | 4G/LTE | Ja | | 3G/UMTS | Ja | | GSM/2G | Ja | | Kamera | | Rückseitige Kamera | Ja | | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 | | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 | | Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 10 | | Blitzlicht | Ja | | Video-Aufnahme | Ja | | Video-Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | | Front Kamera | Ja | | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 5 | | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2,0 | | Gehäuse Eigenschaften | | Outdoor | Ja | | Staubschutz | Ja | | Wasserschutz | Ja | | Schutzart (IP Code) | IP68 | | Energie-Versorgung | | Schnellladefunktion | Ja | | Energie-Versorgung | Akku | | Akku Typ | Lithium-Ionen | | Kapazität in mAh | 4050 | | Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 21 | | Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 18 | | Max. Sprechzeit (Std.) | 38 | | Display/Anzeige | | Typ(en) | LCD | | Bildschirmdiagonale in cm | 16,72 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,6 | | Auflösung in Pixel | 1080 x 2408 | | max. Helligkeit cd/m² | 600 | | Ausstattung(en) | | Betriebssystem | Android 14 | | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | | Dual-SIM | Ja | | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + Speicherkarte | | Fingerabdrucksensor | Ja | | Gesichtsentsperrung | Ja | | Anschlussarten | | Kopfhörer Anschluss | Klinke 3,5 mm | | Allgemeine Daten | | Farbe | schwarz | | Abmessungen in mm | 169 x 80,1 x 10,2 | | Breite in mm | 80,1 | | Höhe in mm | 169,0 | | Tiefe in mm | 10,2 | | Gewicht in g | 240 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Samsung Galaxy XCover 7 EE 128GB 6RAM DE black | | | | |
| |  |  |  |  | !["Samsung-Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Black EU 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera [Energieklasse B] (SM-S938BZKH-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Black EU 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera [Energieklasse B] (SM-S938BZKH-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/815/640/8806095815640k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101096638 | 2101391972 | 2101161173 | 2101404786 | 2101360481 |
| Im Angebot seit | 26.01.2024 | 26.04.2025 | 27.04.2024 | 15.05.2025 | 06.03.2025 |
| Preis | 195.54 CHF | 182.58 CHF | 187.96 CHF | 521.85 CHF | 1´169.46 CHF |
| Gewicht | 240 g | 178 g | 166,8 g | 163 g | 218 g |
| Hersteller | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 16,8 cm | 16,9 cm | 17 cm | 17 cm | 17,5 cm | | Display-Auflösung | 2408 x 1080 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | RAM-Kapazität | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | | Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | Quad-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 200 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 12 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,8 | 1,88 | 1,7 | 1,7 | | Frontkamera Blendenzahl | 2 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | 2,2 | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | ARTIKEL | Samsung Galaxy XCover 7 EE 128GB 6RAM DE black | | | | |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | UMTS | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | UMTS | UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE | TD-LTE & FDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 TDD | NR Sub6 | Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Produktfarbe | Schwarz | Grau | Blau | Schwarz | Schwarz Titan | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | IP68 | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | | Akku-/Batteriekapazität | 4050 mAh | 5200 mAh | 5000 mAh | 3900 mAh | 5000 mAh | | ARTIKEL | Samsung Galaxy XCover 7 EE 128GB 6RAM DE black | | | | |
| Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 80,1 mm | 73 mm | 73,1 mm | 75,6 mm | 77,6 mm | | Tiefe | 10,2 mm | 7,95 mm | 7,9 mm | 5,8 mm | 8,2 mm | | Höhe | 169 mm | 161 mm | 161,9 mm | 158,2 mm | 162,8 mm | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Bildschirmform | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Flach | Flach | Flach | | Prozessorfamilie | MediaTek | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | weitere Features | mobilfunkstandard-5g lte wlan dual-sim nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Samsung Galaxy XCover 7 EE 128GB 6RAM DE black" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|