Écran |
| Écran integré | Non |
Autres caractéristiques |
| Date de fin des mises à jour de sécurité | 31/12/2024 |
| Port RS-232 | 1 |
Caractéristiques |
| Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Bulgare, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Farsi, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Vietnamien |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Niveau sonnore (mode économique) | 29 dB |
| Niveau sonore | 33 dB |
Conditions environnementales |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90 % |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
Connectivité |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Commande (IR) sortie | 2 |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Oui |
| Sortie Audio PC | Oui |
| Entrée audio PC | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Entrée S-Vidéo | 1 |
| Type de connecteur HDMI | Pleine taille |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 0 |
| Port DVI | Non |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 2 |
Contenu de l'emballage |
| Carte de garantie | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, VGA |
| Piles fournies | Oui |
| Télécommande fournie | Oui |
Design |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Positionnement | Bureau |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Professionnel |
| Type de produit | Projecteur à focale standard |
Poids et dimensions |
| Hauteur | 120 mm |
| Profondeur | 221 mm |
| Largeur | 296 mm |
| Poids | 2,3 kg |
Projecteur |
| Correction du trapèze, verticale | -40 - 40 ° |
| Fréquence de balayage vertical | 23 - 120 Hz |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 102 kHz |
| Nombre de couleurs | 1,073 milliards de couleurs |
| Taille d'écran compatible | 762 - 7620 mm |
| Format d'image | 16:10 |
| Taux de contraste | 20000:1 |
| Résolution native du projecteur | WXGA (1280x800) |
| Technologie de projection | DLP |
| Luminosité du projecteur | 3500 ANSI lumens |
Puissance |
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 270 W |
| Source d'alimentation | Secteur |
Réseau |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
Source de lumière |
| Quantité de lampes | 1 lampe(s) |
| Puissance de la lampe | 200 W |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 10000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse | 4000 h |
| Type de source lumineuse | Lampe |
Support de stockage |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Système d'objectif |
| Décalage | 110 % |
| Ratio de projection | 1.55 - 1.7 |
| Ratio de zoom | 1.1:1 |
| Capacité du zoom | Oui |
Vidéo |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Système de format du signal analogique | NTSC, PAL, SECAM |
multimédia |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |