Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 51 in Smartphones&Handys Nr. 5052 in Elektronik |
 | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
Artikel Nr.: |
2101294061 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Q ThinkPhone 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz (PAWN0005PL) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101294061 | 2101305200 | 2101281736 | 2101220047 | 2101369204 |
Im Angebot seit | 22.11.2024 | 10.12.2024 | 01.11.2024 | 23.07.2024 | 20.03.2025 |
Preis | 229.62 CHF | 1´189.53 CHF | 236.25 CHF | 1´078.55 CHF | 207.25 CHF |
Gewicht | 183,4 g | 230 g | 171 g | 239 g | 195 g |
Hersteller | Motorola | Honor | Motorola | Samsung | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
Bildschirmdiagonale | 16,5 cm | 16,3 cm | 16,1 cm | 19,3 cm | 17 cm | Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel | 2376 x 1060 Pixel | 2670 x 1220 Pixel | 2160 x 1856 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Prozessorfamilie | Spreadtrum | Qualcomm Snapdragon | MediaTek | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 6 GB | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 128 GB | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 40 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP | 20 MP | 32 MP | 4 MP | 12 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Frontkamera Blendenzahl | 2,45 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 2,4 | ARTIKEL | Q ThinkPhone 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz (PAWN0005PL) | | | | |
Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards | WCDMA | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | 4G-Standards | LTE | TD-LTE & FDD-LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard | Sub6 FDD | NR | Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 TDD | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | USB Typ-C | USB Typ-C | 1x USB-C | USB Typ-C | Produktfarbe | Schwarz | Braun | Grau | Silber | Schwarz | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | Q ThinkPhone 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz (PAWN0005PL) | | | | |
Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 13 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 5150 mAh | 4310 mAh | 4400 mAh | 5000 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 74,4 mm | 145,3 mm | 71,2 mm | 132,6 mm | 78,2 mm | Tiefe | 8,26 mm | 4,4 mm | 8,1 mm | 5,6 mm | 7,4 mm | Höhe | 158,8 mm | 156,6 mm | 154,1 mm | 153,5 mm | 162,9 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g gps nfc nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 74,4 mm | Gewicht | 183,4 g | Höhe | 158,8 mm | Tiefe | 8,26 mm | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 16,5 cm | Bildschirmform | Flach | Display Glasart | Gorilla Glass | Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel | Helligkeit | 1200 cd/m² | Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz | Natives Seitenverhältnis | 20:9 | Panel-Typ | AMOLED | Pixeldichte | 402 ppi | Prozessor(en) | Prozessor(en) | 8+ Gen 1 | Prozessorfamilie | Spreadtrum | Speichermedium | Interne Speicherkapazität | 256 GB | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | RAM-Kapazität | 8 GB | RAM-Typ | LPDDR5 | Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | Autofokus | Ja | Frontkamera Blendenzahl | 2,45 | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Hochformat | Ja | Nachtmodus | Ja | Panorama | Ja | Pixelgröße Frontkamera | 0,7 µm | Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | Rückkamera-Blitz | Ja | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Smile-Erkennung | Ja | Video-Stabilisator | Ja | Zeitraffer-Modus | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | USB Anschluss | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB-Version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Netzwerk | 3G-Standards | WCDMA | 4G-Standards | LTE | 5G-Standard | Sub6 FDD | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | SIM-Kartentyp | NanoSIM | W-LAN | Ja | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | Nachrichtenübertragung | E-Mail | Ja | MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Sim Karten Auswerfer | Ja | Leistungen | Fingerabdruckscanner | Ja | Freisprecheinrichtung | Ja | Gesichtserkennung | Ja | Schnellladetechnik | TurboPower | Schnellladung | Ja | Vibrationsalarm | Ja | Videoanruf | Ja | Design | Formfaktor | Balken | Gehäusematerial | Aluminium | Name der Farbe | Carbon black | Produktfarbe | Schwarz | Navigation | GLONASS | Ja | GPS | Ja | Galileo | Ja | Standort-Position | Ja | Multimedia | Audio-System | Dolby Atmos | Lautsprecher | Stereo | Software | Installiertes Betriebssystem | Android 13 | Plattform | Android | Virtueller Assistent | Google Assistant | Abonnement | Abonnement-Typ | Kein Abonnement | Sensoren | Annäherungssensor | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Gyroskop | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Q ThinkPhone 16, 5 cm (6.5) Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz (PAWN0005PL)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|