Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
|
FSP Netzteil VITA 550 GD 85+ G 550W ATX3.1 retail (PPA5506202) Fortron Source
81.78 CHF zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Fortron Bulk
|
|
|
| 18 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | FSP Netzteil VITA 550 GD 85+G 550W ATX3.1 retail (PPA5506202) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101328981 | 2101345851 | 2100885678 | 2101314927 | 2101244558 |
| Im Angebot seit | 15.01.2025 | 11.02.2025 | 05.05.2023 | 17.12.2024 | 06.09.2024 |
| Preis | 81.78 CHF | 730.84 CHF | 236.73 CHF | 484.21 CHF | 480.85 CHF |
| Gewicht | 2.17kg | 2,8 kg | 4.98kg | 7.10kg | 6.47kg |
| Hersteller | Fortron Bulk | Asus | Fortron Bulk | Seasonic | Seasonic |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
| Gesamtleistung | 550 W | 1600 W | 1000 W | 1600 W | 2200 W | | AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 100 W | 125 W | 120 W | 125 W | 125 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 550 W | 1600 W | 1000 W | 1600 W | 2200 W | | Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W | 3,6 W | 18,6 W | 6 W | 6 W | | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 12,5 W | 15 W | 18,6 W | 15 W | 15 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A | 30 A | 20 A | 25 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 45,8 A | 133,3 A | 83,33 A | 133,3 A | 183,3 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A | 25 A | 20 A | 25 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,5 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 24-pin ATX | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | | ARTIKEL | FSP Netzteil VITA 550 GD 85+G 550W ATX3.1 retail (PPA5506202) | | | | |
| Stromkabellänge Motherboard | 60 cm | 61 cm | 60 cm | 61 cm | 61 cm | | Anzahl SATA Stromstecker | 8 | 10 | 12 | 4 | 10 | | CPU-Leistung Kabellänge | 70 cm | 100 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | | Zweck | PC | PC | PC | PC | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | | ATX-Version | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | | Produktfarbe | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Breite | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 210 mm | 150 mm | | Tiefe | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 210 mm | | Höhe | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Anschlüsse und Schnittstellen | | Kabeltyp | Nicht-modular | | CPU-Leistung Kabellänge | 70 cm | | CPU Stecker (4+4 pin) | Ja | | Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 4 | | SATA-Netzkabellänge | 500 mm | | Anzahl SATA Stromstecker | 8 | | Stromkabellänge Motherboard | 60 cm | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 4 | | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | Design | | Lüfterplatzierung | Oben | | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | | Lüfterdurchmesser | 12 cm | | Kühlung | Aktiv | | Produktfarbe | Schwarz | Energie | | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung | | Effizienz | 90 % | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2,5 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 45,8 A | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A | | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 12,5 W | | Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W | | Kombinierter Strom (+5V) | 100 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 550 W | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 100 W | | Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv | | Eingangsstrom | 8-4 A | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | | Gesamtleistung | 550 W | Gewicht und Abmessungen | | Höhe | 86 mm | | Tiefe | 140 mm | | Breite | 150 mm | Leistungen | | Lagertyp | HYB | | EPS-Version | 2.92 | | ATX-Version | 3.1 | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | | Zweck | PC | Lieferumfang | | Mitgelieferte Kabel | CPU, Peripheral (Molex), SATA |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "FSP Netzteil VITA 550 GD 85+ G 550W ATX3.1 retail (PPA5506202)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|