Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
| USB-C Funktionen | | Datentransfer über USB-C | Nein | | PowerDelivery über USB-C | Nein | | Display/AnzeigePort über USB-C | Nein | | Netzwerk (LAN) über USB-C | Nein | | Produkt-Features TFT-Monitore | | Feature 3 | oberflaeche-matt | | Feature 6 | displayport-buchse | | Montage | | Standfuß | Im Lieferumfang | | Wandhalterung | Optional erhältlich | | Halterungsstandard VESA (mm) | 100x100 | | Ergonomie | | Höhenverstellbar | Nein | | Neigbar (vor/zurück) | Ja | | Drehbar (Pivot-Funktion) | Ja | | Schwenkbar (links/rechts) | Nein | | Display/Anzeige | | Bildschirmdiagonale in cm | 61 | | Bildschirmgröße (Zoll) | 24 | | Max. Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | | Panel | TN | | Kontrastverhältnis | 1000:1 | | Oberfläche | Matt | | Helligkeit (cd/m²) | 320 | | Seitenverhältnis | 16:9 | | Sichtwinkel horizontal (°) | 170 | | Sichtwinkel vertikal (°) | 160 | | Reaktionszeit (ms) | 0,5 | | Pixelabstand (mm) | 0,28 | | Curved Design | Nein | | Ausstattung(en) | | Energieeffizienzklasse EEK | E | | EEP Energieeffizienzpfeil | E | | Farbwert | eek--class-e | | HDR-fähig | Nein | | Auflösung | Full HD | | Adaptive Synchronisierung | Adaptive Sync | | Lautsprecher integriert | Nein | | Anschlussarten | | USB-C | Nein | | USB-Hub | Nein | | Thunderbolt | Nein | | HDMI Anschluß | Ja | | Display/AnzeigePort | Ja | | Anschlussarten | | Kopfhörer Anschluss | Ja | | HDMI 2.1 | 3x | | Display/AnzeigePort | 1x Display/AnzeigePort 1.4 | | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) | | Marke | BenQ | | Modellkennung | XL2566 | | Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | E | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 18 | | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | - | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | - | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 61 | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 24 | | Bildschirmauflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | | Allgemeine Daten | | Farbe | schwarz | | Höhe inkl. Standfuß (cm) | 51,7 | | Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 20,9 | | Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 5,8 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Zowie XL2566X+, Gaming-Monitor - (62.2 cm (24.1 Zoll), schwarz, FullHD, Fast TN, HDMI, DP, 400Hz Panel) [Energieklasse E] (9H.LM | | | | |
| | !["Benq-Zowie XL2566X+, Gaming-Monitor - (62.2 cm (24.1 Zoll), schwarz, FullHD, Fast TN, HDMI, DP, 400Hz Panel) [Energieklasse E] (9H.LM-Benq-Hardware/Electronic" "Benq-Zowie XL2566X+, Gaming-Monitor - (62.2 cm (24.1 Zoll), schwarz, FullHD, Fast TN, HDMI, DP, 400Hz Panel) [Energieklasse E] (9H.LM-Benq-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/126109_00k.jpg) |  | !["Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/896/172/0198122896172k.jpg) | !["Asus-ASUS ZenScreen MB16QHG 40,6cm (16") WQXGA IPS Mobiler Monitor 16:10 USB-C 120Hz [Energieklasse E] (90LM08NG-B01170)-Asus-Hardware/Electronic" "Asus-ASUS ZenScreen MB16QHG 40,6cm (16") WQXGA IPS Mobiler Monitor 16:10 USB-C 120Hz [Energieklasse E] (90LM08NG-B01170)-Asus-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/078/471/4711387078471k.jpg) |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101271486 | 2101191723 | 2101334004 | 2100947827 | 2099807452 |
| Im Angebot seit | 17.10.2024 | 15.06.2024 | 23.01.2025 | 22.07.2023 | 13.01.2024 |
| Preis | 622.93 CHF | 644.15 CHF | 530.01 CHF | 374.68 CHF | 647.41 CHF |
| Gewicht | 11.61kg | 14.17kg | 11,5 kg | 4.21kg | 28.00kg |
| Hersteller | Benq | Iiyama | Hp Inc | Asus | Philips Home |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 61,2 cm | 108 cm | 86,4 cm | 40,6 cm | 109,2 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 2560 x 1600 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | HD-Typ | Full HD | 4K Ultra HD | Wide Quad HD | WQXGA | Full HD | | Eingebaute Lautsprecher | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | | HDMI-Version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | | Energieeffizienzklasse (SDR) | E | E | F | E | D | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh | 51 kWh | 30 kWh | 12 kWh | 34 kWh | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 65 W | 51 W | 45 W | 13 W | 34 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 220 - 240 V | | Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Zowie XL2566X+ , Gaming-Monitor - (62.2 cm (24.1 Zoll), schwarz, FullHD, Fast TN, HDMI, DP, 400Hz Panel) [Energieklasse E] (9H.LM" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|