Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
AM5 Ryzen 5 7600X Tray 4, 7GHz 6xCore 38MB 105W Amd
150.71 CHF
 |
Hardware/ Electronic Amd
|
|
|
| 35 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | AM5 Ryzen 5 7600X Tray 4,7GHz 6xCore 38MB 105W | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100934732 | 2101174649 | 2101292780 | 2101355518 | 2101386373 |
Im Angebot seit | 04.07.2023 | 18.05.2024 | 16.01.2025 | 27.02.2025 | 17.04.2025 |
Preis | 150.71 CHF | 131.03 CHF | 402.04 CHF | 224.25 CHF | 558.81 CHF |
Gewicht | 0.04kg | 0.12kg | 0.13kg | 0.04kg | 0.09kg |
Hersteller | Amd | Amd | Amd | Amd | Amd |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 5 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 9 | Anzahl Prozessorkerne | 6 | 8 | 8 | 8 | 16 | Prozessorsockel | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Box | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Prozessorhersteller | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Prozessor | 7600X | 8700F | 9800X3D | 9700X | 9950X3D | Grundfrequenz des Prozessors | 4,7 GHz | 4,1 GHz | 4,7 GHz | 3,8 GHz | 4,3 GHz | Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series | AMD Ryzen 8000 Series | AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 9000 Series | Threads | 12 | 16 | 16 | 16 | 32 | Prozessor-Cache | 32 MB | 16 MB | 104 MB | 40 MB | 144 MB | Prozessor Cache Typ | L3 | L3 | L2 & L3 | L2 & L3 | L2 & L3 | Thermal Design Power (TDP) | 105 W | 65 W | 120 W | 65 W | 170 W | ARTIKEL | AM5 Ryzen 5 7600X Tray 4,7GHz 6xCore 38MB 105W | | | | |
Speicherkanäle | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 5200 MHz | 3600,5200 MHz | 3600,5600 MHz | 3600,5600 MHz | 3600,5600 MHz | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics | Nicht verfügbar | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon | AMD Radeon Graphics | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 28 | 20 | 28 | 28 | 28 | PCI-Express-Slots-Version | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Weitere interessante Produkte in Prozessoren |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|